堅強的工程軟體研發能力
大也工程顧問股份有限公司是業界中少數有自行研發工程軟體能力的工程顧問公司,我們軟體研發經驗涵蓋了工程分析、工程設計、文書排版、自動繪圖、會計試算...等領域。
工程軟體研發實例
工程分析類 |
Fishettle | 二維地表沈陷量分析程式 |
LIQ | 土壤液化潛能分析程式 |
PerTest | 孔內變水頭透水試驗分析程式 |
WaLeD | 擋土壁貫入深度分析程式 |
Pile | 樁承載力分析程式 |
U&P | 上舉及砂湧分析程式 |
EAPR | 側向土壓力分析繪圖程式 |
Beam | 簡支樑應力、彎矩、變形分析程式 |
CCAT.bracedcutwalllength | 擋土壁貫入深度分析程式 |
CCAT.pile | 樁承載力分析程式 |
CCAT.seismicforce | 地震力分析程式 |
CCAT.liquefaction | 土壤液化潛能分析程式 |
CCAT.matrix | 矩陣分析程式 |
工程設計類 |
Strut | 擋土支撐設計程式 |
DWRebar | 連續壁配筋設計程式 |
RidoWizard | RIDO程式輸入精靈 |
ExcInfo | 深開挖資訊綜合整理設計繪圖程式 |
Pinpile | 中間柱設計程式 |
CSD | 覆蓋系統設計程式 |
CCAT.shallowfoundation | 淺基礎分析設計程式 |
CCAT.retainingwall | 擋土牆分析設計程式 |
CCAT.rccolumn | 鋼筋混凝土柱分析設計程式 |
文書排版及其他類 |
SinoPhoto | 自動貼照片程式 |
Page&Print | 自動編頁碼、列印、PDF製作程式 |
GenChiSYS | 會計試算程式 |
|
擋土壁貫入深度分析程式開發實例
擋土牆設計程式開發實例
擋土牆設計程式開發實例
基樁側向力分析程式開發實例
淺基礎設計程式開發實例
RC柱設計程式開發實例
RC柱設計程式開發實例
|